Elternbeiträge
Eine jährliche Erhöhung um 3 % (kann auch abweichen) pro Kategorie erfolgt immer zum 01.09. des Folgejahres.
Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden ab Beginn des neuen Betreuungsjahres (Sept. – Juli) durch den Freistaat Bayern von 100,00 Euro bis auf Wiederuf bezuschusst!
| Buchungskategorie | Kinderkrippe ab 01.09.2025 |
Kindergarten ab 01.09.2025 |
||
| 3 – 4 Stunden | 189,00 € | 128,00 € | ||
| 4 – 5 Stunden | 205,00 € | 135,00 € | ||
| 5 – 6 Stunden | 222,00 € | 143,00 € | ||
| 6 – 7 Stunden | 238,00 € | 153,00 € | ||
| 7 – 8 Stunden | 255,00 € | 163,00 € | ||
| 8 – 9 Stunden | 271,00 € | 175,00 € | ||
Mittagessen
| Tage | Kinderkrippe | Kindergarten |
||
| 1 Tag pro Woche | 15,90 € | 17,20 € | ||
| 2 Tage pro Woche | 31,80 € | 34,40 € | ||
| 3 Tage pro Woche | 47,70 € | 51,60 € | ||
| 4 Tage pro Woche | 63,60 € | 68,80 € | ||
| 5 Tage pro Woche | 79,50 € | 86,00 € |
Elternbeiträge
Eine jährliche Erhöhung um 3 % (kann auch abweichen) pro Kategorie erfolgt immer zum 01.09. des Folgejahres.
Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden ab Beginn des neuen Betreuungsjahres (Sept. – Juli) durch den Freistaat Bayern von 100,00 Euro bis auf Wiederruf bezuschusst!
| Buchungskategorie | Kinderkrippe ab 01.09.2025 |
| 3 – 4 Stunden | 189,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 205,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 222,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 238,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 255,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 271,00 € |
| Buchungskategorie | Kindergarten ab 01.09.2025 |
| 3 – 4 Stunden | 128,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 135,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 143,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 153,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 163,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 175,00 € |
Mittagessen
| Tage | Kinderkrippe |
| 1 Tag pro Woche | 15,90 € |
| 2 Tage pro Woche | 31,80 € |
| 3 Tage pro Woche | 47,70 € |
| 4 Tage pro Woche | 63,60 € |
| 5 Tage pro Woche | 79,50 € |
Mittagessen
| Tage | Kindergarten |
| 1 Tag pro Woche | 17,20 € |
| 2 Tage pro Woche | 34,40 € |
| 3 Tage pro Woche | 51,60 € |
| 4 Tage pro Woche | 68,80 € |
| 5 Tage pro Woche | 86,00 € |

